Проверки контрольно-надзорных органов
№ п/п |
Дата проверки | Орган, проводивший проверку | Выявлены нарушения (да/нет) |
№ предписания (да/нет) |
Акт проверки, предписание (электронный образец) | Информация об устранении нарушений (при наличии, электронный образец) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15.01.2018 г. | ОНД по Можайскому району МО | нет | нет | Акт проверки МЧС [PDF 1,8 МБ] | нет |
2 | 14.02.2018 г. | Комплексная межведомственная проверка: городская прокуратура, территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по МО, ОО и П и ЗП Мин. образования МО по ММР, Можайское УСЗН Минсоцразвития МО, ОДН ОУУППДН ОМВД России по ММР | нет | нет | Справка о деятельности ГКУ СО МО «Можайский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» на 14 февраля 2018 [PDF 1,62 МБ] | нет |
3 | 12.11.2018 г. | Комплексная межведомственная проверка: городская прокуратура, ОО и П и ЗП Мин. образования МО по ММР, Можайское УСЗН Минсоцразвития МО, ОДН ОУУППДН ОМВД России по ММР | нет | нет | Справка о деятельности ГКУ СО МО «Можайский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» на 12 ноября 2018 [PDF 992 КБ] | нет |
4 | 13.03.2019 г. | Министерство социального развития Московской области | нет | нет | Акт проверки от 13.03.2019 Минсоцразвития МО [PDF 151 КБ] | нет |
5 | 14.03.2019 г. | Министерство образования Московской области | нет | нет | Акт проверки Минобрнауки МО от 14.03.2019 [PDF 172 КБ] | нет |
6 | 21.03.2019 г. | ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Управления Роспотребнадзора по МО) | нет | нет | Акт проверки от 21.03.2019 Главным управлением госадмтехнадзором МО [PDF 189 КБ] | нет |
7 | 14.03.2019 г. | Комплексная межведомственная проверка: городская прокуратура, ОО и П и ЗП Мин. образования МО по ММР, Можайское УСЗН Минсоцразвития МО, ОДН ОУУППДН ОМВД России по ММР, представитель уполномоченного по правам человека в Можайском городском округе | нет | нет | Справка о результатах межведомственной проверки ГКУСО МО «Можайский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» от 14 марта 2019 [PDF 2,69 МБ] | нет |
8 | 29.03.2019 г. | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Управления Роспотребнадзора по МО) | да | № 10-38/25 от 29 марта 2019 г. | Акт проверки Управление ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Управления Роспотребнадзора по МО) от 29 марта 2019 [PDF 1,47 МБ] Предписание № 10-38/25 от 29 марта 2019 [PDF 1,98 МБ] |
Аналитическая справка [PDF 710 КБ] |
9 | 28.06.2019 г. | ОНД по Можайскому городскому округу УНД и ПР ГУ МЧС России по МО от 28 июня 2019 | да | № 26/1/1-5 от 28 июня 2019 г. | Акт проверки ОНД по Можайскому го УНД и ПР ГУ МЧС России по МО от 28 июня 2019 [PDF 347 КБ] Предписание № 26/1/1-5 [PDF 2,29 МБ] |
Дорожная карта [PDF 1,79 МБ] |
10 | 13.08.2019 г. | Министерство потребительского рынка и услуг Московской области | да | нет | Справка о проведении планового мониторинга Минпотреб рынка и услуг МО от 13 августа 2019 [PDF 1 МБ] | Дорожная карта [PDF 513 КБ] |
11 | 26.09.2019 г. | Комплексная межведомственная проверка: городская прокуратура, ОО и П и ЗП Мин. образования МО по ММР, Можайское УСЗН Минсоцразвития МО, ОДН ОУУППДН ОМВД России по ММР, представитель уполномоченного по правам человека в Можайском городском округе | нет | нет | Справка о результатах межведомственной проверки ГКУСО МО «Можайский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» от 26 сентября 2019 [PDF 547 КБ] | нет |
12 | 01.10.2019 - 15.10.2019 г. | Министерство социального развития Московской области | да | нет | Акт проверки по результатам проведения ведомственного контроля в сфере закупок ГКУСО МО «Можайский СРЦН» специалистами финансового контроля и аудита Минсоцразвития МО от 15 октября 2019 [PDF 5,59 МБ] | План [PDF 1,31 МБ] |
13 | 18.10.2019 г. | Межрайонная ИФНС России №21 по Московской области | нет | нет | Протокол осмотра объекта недвижимости Межрайонная ИФНС России №21 по МО от 18 октября 2019 [PDF 147 КБ] | нет |
14 | 13.06.2019 - 06.02.2020 г. | Министерство социального развития Московской области | да | нет | Акт проверки финансово-хозяйственной деятельности ГКУСО МО «Можайский СРЦН» от 06 февраля 2020 [PDF 8,89 МБ] | График [PDF 937 КБ] |
15 | 26.08.2021 - 06.09.2021 г. | ОНД и ПР по Можайскому г. о. УНД и ПР ГУ МЧС России по Московской области | да | № 69/1/1 от 02 сентября 2021 г. | Акт плановой выездной проверки № 69 от 02 сентября 2021 [PDF 1,16 МБ] Предписание № 69/1/1 от 02 сентября 2021 [PDF 0,98 МБ] |
Справка об устранении недостатков № 943 от 25 ноября 2021 [PDF 133 КБ] |
16 | 10.12.2021 г. | Комплексная межведомственная проверка: ОДН Администрации Можайского городского округа, ОО и П и ЗП Мин. образования МО по ММР, Можайское УСЗН Минсоцразвития МО, ОДН ОУУППДН ОМВД России по ММР, представитель Уполномоченного по правам человека в Можайском городском округе | нет | нет | Акт обследования МСРЦН на АТЗ в период праздничных дней от 10 декабря 2021 [PDF 209 КБ] Справка о результатах межведомственной проверки ГКУСО МО «Можайский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» от 10 декабря 2021 [PDF 1,9 МБ] |
нет |
17 | 04.02.2022 г. | Государственная инспекция труда в Московской области | нет | нет | Акт плановой выездной проверки от 04 февраля 2022 [PDF 1,06 МБ] | нет |
18 | 28.02.2022 г. | ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Управление Роспотребнадзора по МО) | Замечание (устранено в ходе проверки) | нет | Акт проверки от 28 февраля 2022 [PDF 1,01 МБ] | Объяснение от 28 февраля 2022 об устранении замечания в ходе проверки [PDF 335 КБ] |